Popis osoba sa imenima Kirke

Alice (17 Veljača 1739 - 1807)
Alice (okruglo 1699 - okruglo 1760)
Ann (18 Listopad 1654 - okruglo 1710)
Ann (2 Travanj 1742 - okruglo 1800)
Ann (okruglo 1677 - 8 Prosinac 1735)
Ann (20 Veljača 1624 - okruglo 1680)
Barbara (16 Listopad 1683 - okruglo 1740)
Dionisius (20 Kolovoz 1676 - okruglo 1716)
Dionisius (4 Svibanj 1716 - okruglo 1780)
Dionysius (7 Studeni 1731 - okruglo 1772)
Elizabeth (29 Siječanj 1631 - okruglo 1690)
Henry (15 Svibanj 1774 - okruglo 1740)
Jane (10 Studeni 1751 - okruglo 1810)
Margery (24 Svibanj 1688 - okruglo 1695)
Mary (10 Prosinac 1733 - okruglo 1790)
Mary (25 Rujan 1765 - okruglo 1830)
Milicent (9 Rujan 1744 - okruglo 1800)
Nathaniel (1 Prosinac 1735 - okruglo 1795)
Sarah (9 Prosinac 1711 - okruglo 1770)
Sarah (12 Travanj 1737 - okruglo 1816)
Sarah (26 Rujan 1762 - okruglo 1820)
Thomas (11 Lipanj 1662 - okruglo 1720)
Thomas (9 Listopad 1709 - okruglo 1770)
Thomas (19 Veljača 1685 - okruglo 1750)
Thomas (7 Svibanj 1768 - okruglo 1830)
William (2 Lipanj 1749 - okruglo 1810)
William (11 Lipanj 1652 - okruglo 1713)
William (19 Veljača 1685 - okruglo 1754)
William (okruglo 1600 - 13 Srpanj 1639)
William (24 Rujan 1759 - okruglo 1820)
William (okruglo 1706 - okruglo 1706)

 

Ove strane su izrađene uz pomoć programa: Oxy-gen Version 1.38.