Union | Foster Spencer (1 mars 1829 - autour de 1914) |
Mariage | 22 avril 1851 à l'âge de 23 ans | Parish ch., Enderby Leics. |
Enfant(s) | Thomas Spencer (6 mai 1852 - 18 juin 1927)
George Spencer (17 septembre 1854 - 17 mai 1857)
Lydia Spencer (26 octobre 1856 - 27 août 1857)
Mary Ann Spencer (17 juillet 1858 - 27 mars 1859)
Elizabeth Spencer (5 avril 1860 - 6 février 1936)
Charlotte Spencer (20 décembre 1862 - 15 mai 1880)
Jane Spencer (4 mai 1863 - 24 avril 1930)
Freeman Edward Spencer (17 avril 1866 - 6 octobre 1932)
Caroline Spencer (3 mai 1868 - autour de 1930)
|