Union | Foster Spencer (1 Marzec 1829 - około 1914) |
Małżeństwo | 22 Kwiecień 1851 at 23 years old | Parish ch., Enderby Leics. |
Dziecko/Dzieci | Thomas Spencer (6 Maj 1852 - 18 Czerwiec 1927)
George Spencer (17 Wrzesień 1854 - 17 Maj 1857)
Lydia Spencer (26 Październik 1856 - 27 Sierpień 1857)
Mary Ann Spencer (17 Lipiec 1858 - 27 Marzec 1859)
Elizabeth Spencer (5 Kwiecień 1860 - 6 Luty 1936)
Charlotte Spencer (20 Grudzień 1862 - 15 Maj 1880)
Jane Spencer (4 Maj 1863 - 24 Kwiecień 1930)
Freeman Edward Spencer (17 Kwiecień 1866 - 6 Październik 1932)
Caroline Spencer (3 Maj 1868 - około 1930)
|