Union | Foster Spencer (1 Marzo 1829 - alrededor de 1914) |
Matrimonio | 22 Abril 1851 en 23 años | Parish ch., Enderby Leics. |
Hijo(s) | Thomas Spencer (6 Mayo 1852 - 18 Junio 1927)
George Spencer (17 Septiembre 1854 - 17 Mayo 1857)
Lydia Spencer (26 Octubre 1856 - 27 Agosto 1857)
Mary Ann Spencer (17 Julio 1858 - 27 Marzo 1859)
Elizabeth Spencer (5 Abril 1860 - 6 Febrero 1936)
Charlotte Spencer (20 Diciembre 1862 - 15 Mayo 1880)
Jane Spencer (4 Mayo 1863 - 24 Abril 1930)
Freeman Edward Spencer (17 Abril 1866 - 6 Octubre 1932)
Caroline Spencer (3 Mayo 1868 - alrededor de 1930)
|